Samenstelling gemeenteraad en OCMW-raad
![]() | Katja Daman (Groen-Vooruit) |
CD&V
![]() | Maaike De Rudder (burgemeester) Burgemeester Omer De Meyplein 1 |
![]() | Pascal Buytaert Eeckbergstraat 51 |
![]() | Leo De Clerck Kerselarendreef 42 |
![]() | Linda Dhondt Hof ter Vierschaar 7 |
![]() | Chris Lippens Kronenhoekstraat 12 |
![]() | Marita Meul Tybaartstraat 30 |
![]() | Marc Van Britsom Hof ter Vierschaar 4 |
![]() | Matthias Van Zele Kerselarendreef 57 |
![]() | Chantal Vergauwen Eeckbergstraat 31 |
Groen-Vooruit
![]() | Herwin De Kind Heerweg 28A |
![]() | Erik Rombaut Stationstraat 126 |
![]() | Greet Van Moer Nieuwstraat 21 |
N-VA
![]() | Hans Burm |
![]() | Koen Daniëls Houtvoortstraat 36 |
![]() | Guido De Lille |
![]() | Nico De Wert Gaversstraat 33 |
![]() | Denis D'hanis Klingedijkstraat 28 |
![]() | Marlene Moorthamers Sint-Niklaasstraat 81 |
![]() | Greta Poppe Kerkstraat 68 bus 2 |
![]() | Iris Ruys Kronenhoekstraat 25 |
![]() | Walter Scheerders Hogenakkerstraat 59 |
![]() | Dirk Van Raemdonck |
Onafhankelijk
![]() | Romain Meersschaert Sint-Niklaasstraat 108 |
![]() | Marleen Van Hove Macharius Rheynstraat 31 |